>
| Henning | Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Ur-Großeltern | Ur-Ur-Ur-Großeltern | ||||||||
| Ur-Ur-Ur-Opa | |||||||||||||
| Franz Hinrichs Hahn | |||||||||||||
| Ur-Ur-Ur-Oma | |||||||||||||
| Hinrich Hahn | |||||||||||||
| Ur-Ur-Ur-Opa | |||||||||||||
| Dorothea Hahn | |||||||||||||
| Ur-Ur-Ur-Oma | |||||||||||||
| Heinrich Hahn | |||||||||||||
| Ur-Ur-Ur-Opa | |||||||||||||
| Johann Cordes | |||||||||||||
| Ur-Ur-Ur-Oma | |||||||||||||
| Margaretha Hahn | |||||||||||||
| Ur-Ur-Ur-Opa | |||||||||||||
| Anna Salome Cordes | |||||||||||||
| Ur-Ur-Ur-Oma | |||||||||||||
| Paul Hahn | |||||||||||||
| Ur-Ur-Ur-Opa | |||||||||||||
| Conrad Meier | |||||||||||||
| Ur-Ur-Ur-Oma | |||||||||||||
| Heinrich Meier | |||||||||||||
| Ur-Ur-Ur-Opa | |||||||||||||
| Friederike Meier | |||||||||||||
| Ur-Ur-Ur-Oma | |||||||||||||
| Dorothee Hahn | |||||||||||||
| Ur-Ur-Ur-Opa | |||||||||||||
| Ur-Ur-Opa | |||||||||||||
| Ur-Ur-Ur-Oma | |||||||||||||
| Caroline Meier | |||||||||||||
| Ur-Ur-Ur-Opa | |||||||||||||
| Dorothee Schnute | |||||||||||||
| Ur-Ur-Ur-Oma | |||||||||||||
| Paul Jürgen Hahn | |||||||||||||
| Joh. Herrmann Rosebrock | |||||||||||||
| J.F.P Rosebrock | |||||||||||||
| Cath. Sophie Rosebrock | |||||||||||||
| Heinrich Rosebrock | |||||||||||||
| J.F.Herrmann Buchholz | |||||||||||||
| Anna D.M. Rosebrock | |||||||||||||
| Anna Dorothee Buchholz | |||||||||||||
| Heinrich Rosebrock | |||||||||||||
| Jürgen Hinrich Oppermann | Christoph Oppermann Ilse Magdal. Behrmann |
||||||||||||
| Ernst H.F. Oppermann | |||||||||||||
| Cath. Marg. Oppermann | |||||||||||||
| Sophie Rosebrock | |||||||||||||
| Jürgen Heers | |||||||||||||
| Sophie M. Oppermann | |||||||||||||
| Catharina Heers | |||||||||||||
| Emmi Hahn | |||||||||||||
| Hinrich F. Brockmann | Gottfried Brockmann Mutter unbekannt |
||||||||||||
| F. Christian Brockmann | |||||||||||||
| Eleon. Luise Brockmann | |||||||||||||
| Heinrich Brockmann | |||||||||||||
| Joh. Hinrich Böschling | |||||||||||||
| Sophie M.D. Brockmann | |||||||||||||
| Dor.Mar.Elis. Böschling | |||||||||||||
| Anna Rosebrock | |||||||||||||
| Joh. Heinrich Nieber | Johann Heinrich Nieber Cathar. Magar. geb. Rotarmund |
||||||||||||
| Heinrich F. Nieber | |||||||||||||
| Dorothee Elise Nieber | Heinrich Friedr. Bartels Kath Elisab. geb. Helberg |
||||||||||||
| Sophie Brockmann | |||||||||||||
| Friedrich Bestenbostel | Joh.Heinrich v. Bestenbostel Anna Margrete geb. Buschmann |
||||||||||||
| C. Dorothea Nieber | |||||||||||||
| Hen. Amalie Bestenbostel |